Наименование документа | Ссылка для скачивания |
---|---|
Генеральный план | |
Генеральный план муниципального образования «Целинское сельское поселение» Целинского района Ростовской области подготовлен в 2008-2010 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (город Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 172-08 от 01 декабря 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов сельских поселений Целинского района Ростовской области. Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Целинское сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Целинского сельского поселения Целинского района Ростовской области. | Скачать |
Графические материалы | |
01 Ситуационный план расположения Целинского сельского поселения на территории муниципального района. | Просмотр |
02 План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. | Просмотр |
03 Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. | Просмотр |
04 Генеральный план развития Целинского сельского поселения. Основной чертеж. | Просмотр |
05 Схема планируемых границ функциональных зон. | Просмотр |
06 Схема ладшафтно-рекреационного зонирования и туризма. | Просмотр |
07 Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. | Просмотр |
08 Схема транспортной инфраструктуры. | Просмотр |
09 Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. | Просмотр |
10 Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения электроснабжения и связи. | Просмотр |
11 Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения газоснабжения и теплоснабжения. | Просмотр |
12 Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Просмотр |
13 План современного использования территории. Опорный план. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
14 Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
15 Схема генерального плана. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
16 Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
17 Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит в разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
18 Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
19 Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
20 Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
21 Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
22 Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт поселок Целина. | Просмотр |
Дата изменения: 16.11.2021 15:08